Provider Demographics
| NPI: | 1831748599 |
|---|---|
| Name: | DIAZ, TANYA L |
| Entity type: | Individual |
| Prefix: | |
| First Name: | TANYA |
| Middle Name: | L |
| Last Name: | DIAZ |
| Suffix: | |
| Gender: | F |
| Credentials: | |
| Other - Prefix: | |
| Other - First Name: | |
| Other - Middle Name: | |
| Other - Last Name: | |
| Other - Suffix: | |
| Other - Last Name Type: | |
| Other - Credentials: | |
| Mailing Address - Street 1: | 9820 NORTHCROSS CENTER CT |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | HUNTERSVILLE |
| Mailing Address - State: | NC |
| Mailing Address - Zip Code: | 28078-7356 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 704-369-3291 |
| Mailing Address - Fax: | |
| Practice Address - Street 1: | 9820 NORTHCROSS CENTER CT |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | HUNTERSVILLE |
| Practice Address - State: | NC |
| Practice Address - Zip Code: | 28078-7356 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 704-369-3291 |
| Practice Address - Fax: | |
| Is Sole Proprietor?: | Yes |
| Enumeration Date: | 2019-09-05 |
| Last Update Date: | 2019-09-09 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Licenses
| State | License ID | Taxonomies |
|---|---|---|
| NC | 171M00000X, 103TA0400X, 106S00000X, 171000000X | |
| 172V00000X, 225C00000X, 224Z00000X, 225200000X, 3747P1801X | ||
| NC | 34D2158374 | 291U00000X, 247ZC0005X |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 247ZC0005X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Technician, Pathology | Clinical Laboratory Director, Non-physician | Group - Multi-Specialty |
| No | 171M00000X | Other Service Providers | Case Manager/Care Coordinator | Group - Multi-Specialty | |
| No | 172V00000X | Other Service Providers | Community Health Worker | Group - Multi-Specialty | |
| No | 225C00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Rehabilitation Counselor | Group - Multi-Specialty | |
| No | 224Z00000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Occupational Therapy Assistant | Group - Multi-Specialty | |
| No | 225200000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapy Assistant | Group - Multi-Specialty | |
| No | 291U00000X | Laboratories | Clinical Medical Laboratory | Group - Multi-Specialty | |
| No | 3747P1801X | Nursing Service Related Providers | Technician | Personal Care Attendant | Group - Multi-Specialty |
| No | 103TA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
| No | 106S00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Behavior Technician | Group - Multi-Specialty | |
| No | 171000000X | Other Service Providers | Military Health Care Provider | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| NC | 00578554 | Medicaid |