Provider Demographics
NPI: | 1831371467 |
---|---|
Name: | DENNIS RADFORD OD PA |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | DENNIS RADFORD OD PA |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | OPTOMETRIST |
Authorized Official - Prefix: | DR |
Authorized Official - First Name: | DENNIS |
Authorized Official - Middle Name: | S |
Authorized Official - Last Name: | RADFORD |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | O D |
Authorized Official - Phone: | 208-525-2090 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 3469 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | IDAHO FALLS |
Mailing Address - State: | ID |
Mailing Address - Zip Code: | 83403-3469 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 208-525-2090 |
Mailing Address - Fax: | 208-525-2662 |
Practice Address - Street 1: | 700 E 17TH ST |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | IDAHO FALLS |
Practice Address - State: | ID |
Practice Address - Zip Code: | 83404-6152 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 208-522-2839 |
Practice Address - Fax: | 208-522-0848 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2007-12-05 |
Last Update Date: | 2007-12-05 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
ID | ODP-100115 | 152W00000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 152W00000X | Eye and Vision Services Providers | Optometrist | Group - Single Specialty |