Provider Demographics
NPI: | 1811108467 |
---|---|
Name: | COUNTY OF KERN |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | COUNTY OF KERN |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | ALISON |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | BURROWES |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | MA , LCSW |
Authorized Official - Phone: | 661-868-6600 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 1000 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | BAKERSFIELD |
Mailing Address - State: | CA |
Mailing Address - Zip Code: | 93302-1000 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 661-868-6600 |
Mailing Address - Fax: | 661-868-6666 |
Practice Address - Street 1: | 3300 TRUXTUN AVE |
Practice Address - Street 2: | 100,200,290,300,320 |
Practice Address - City: | BAKERSFIELD |
Practice Address - State: | CA |
Practice Address - Zip Code: | 93301-3137 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 661-868-7804 |
Practice Address - Fax: | 661-868-7829 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2007-05-25 |
Last Update Date: | 2024-02-06 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 163WP0807X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Psychiatric/Mental Health, Child & Adolescent | Group - Multi-Specialty |
No | 163WP0808X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Psychiatric/Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 171M00000X | Other Service Providers | Case Manager/Care Coordinator | Group - Multi-Specialty | |
No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | Group - Multi-Specialty | |
No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Multi-Specialty | |
No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical | Group - Multi-Specialty |
No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
CA | 1567 | Medicaid |