Provider Demographics
NPI: | 1750558201 |
---|---|
Name: | DHHS PHS IHS PHOENIX AREA |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | DHHS PHS IHS PHOENIX AREA |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | CINDY |
Authorized Official - Middle Name: | S |
Authorized Official - Last Name: | BALDWIN |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 760-572-4100 |
Mailing Address - Street 1: | PO BOX 1368 |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | YUMA |
Mailing Address - State: | AZ |
Mailing Address - Zip Code: | 85366 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 760-572-4100 |
Mailing Address - Fax: | |
Practice Address - Street 1: | 401 PICACHO ROAD |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | WINTERHAVEN |
Practice Address - State: | CA |
Practice Address - Zip Code: | 92283 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 760-572-4100 |
Practice Address - Fax: | 760-572-2133 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2008-05-14 |
Last Update Date: | 2018-04-20 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 261Q00000X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Group - Multi-Specialty | |
No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
No | 122300000X | Dental Providers | Dentist | Group - Multi-Specialty | |
No | 133N00000X | Dietary & Nutritional Service Providers | Nutritionist | Group - Multi-Specialty | |
No | 146N00000X | Emergency Medical Service Providers | Emergency Medical Technician, Basic | Group - Multi-Specialty | |
No | 152W00000X | Eye and Vision Services Providers | Optometrist | Group - Multi-Specialty | |
No | 163W00000X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Group - Multi-Specialty | |
No | 183500000X | Pharmacy Service Providers | Pharmacist | Group - Multi-Specialty | |
No | 213E00000X | Podiatric Medicine & Surgery Service Providers | Podiatrist | Group - Multi-Specialty | |
No | 225100000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Physical Therapist | Group - Multi-Specialty | |
No | 227800000X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Respiratory Therapist, Certified | Group - Multi-Specialty | |
No | 231H00000X | Speech, Language and Hearing Service Providers | Audiologist | Group - Multi-Specialty | |
No | 247ZC0005X | Technologists, Technicians & Other Technical Service Providers | Technician, Pathology | Clinical Laboratory Director, Non-physician | Group - Multi-Specialty |
No | 364S00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
AZ | 020511 | Medicaid | |
AZ | HSZ236 | Medicare PIN | |
AZ | 020511 | Medicaid |