Provider Demographics
NPI: | 1750334405 |
---|---|
Name: | PHYSICIAN HEALTHCARE NETWORK, PC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | PHYSICIAN HEALTHCARE NETWORK, PC |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR OF FINANCE |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | MIMMA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | CUSUMANO |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 810-385-8081 |
Mailing Address - Street 1: | 3050 COMMERCE DR |
Mailing Address - Street 2: | BILLING AND ADMINISTRATION |
Mailing Address - City: | FORT GRATIOT |
Mailing Address - State: | MI |
Mailing Address - Zip Code: | 48059-3819 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 810-385-4441 |
Mailing Address - Fax: | 810-385-1540 |
Practice Address - Street 1: | 3350 GRATIOT BLVD |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | MARYSVILLE |
Practice Address - State: | MI |
Practice Address - Zip Code: | 48040-2121 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 810-364-4000 |
Practice Address - Fax: | 810-364-5995 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2006-05-17 |
Last Update Date: | 2022-08-19 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
207P00000X, 207R00000X, 207RG0100X, 207RI0200X, 207RP1001X, 208000000X, 208600000X, 208M00000X, 363A00000X, 363AM0700X, 363L00000X, 363LP0200X, 207Q00000X | ||
MI | 23D0364244 | 291U00000X |
MI | 363LF0000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207P00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Emergency Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207RG0100X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Gastroenterology | Group - Multi-Specialty |
No | 207RI0200X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Infectious Disease | Group - Multi-Specialty |
No | 207RP1001X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Pulmonary Disease | Group - Multi-Specialty |
No | 208000000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Group - Multi-Specialty | |
No | 208600000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Group - Multi-Specialty | |
No | 208M00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Hospitalist | Group - Multi-Specialty | |
No | 291U00000X | Laboratories | Clinical Medical Laboratory | Group - Multi-Specialty | |
No | 363A00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Group - Multi-Specialty | |
No | 363AM0700X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Physician Assistant | Medical | Group - Multi-Specialty |
No | 363L00000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Group - Multi-Specialty | |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
No | 363LP0200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Pediatrics | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
MI | 1750334405 | Medicaid | |
MI | 700G460400 | Other | BLUECROSS BLUESHIELD |
CN1572 | Other | PALMETTO RAILROAD MEDICARE | |
MI | OG46040 | Medicare PIN |