Provider Demographics
| NPI: | 1720447212 |
|---|---|
| Name: | CORNERSTONES OF CARE |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | CORNERSTONES OF CARE |
| Other - Org Name: | |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | DIRECTOR OF REVENUE CYCLE |
| Authorized Official - Prefix: | MRS |
| Authorized Official - First Name: | TABITHA |
| Authorized Official - Middle Name: | |
| Authorized Official - Last Name: | DAVIDSON-JADWIN |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 816-508-3500 |
| Mailing Address - Street 1: | 8150 WORNALL RD |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | KANSAS CITY |
| Mailing Address - State: | MO |
| Mailing Address - Zip Code: | 64114-5806 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 816-508-3500 |
| Mailing Address - Fax: | 816-508-3535 |
| Practice Address - Street 1: | 8150 WORNALL RD |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | KANSAS CITY |
| Practice Address - State: | MO |
| Practice Address - Zip Code: | 64114-5806 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 816-508-3500 |
| Practice Address - Fax: | 816-508-3535 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2016-02-12 |
| Last Update Date: | 2025-02-05 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Licenses
| State | License ID | Taxonomies |
|---|---|---|
| MO | 001912014 | 101Y00000X, 101YA0400X, 101YM0800X, 101YP2500X, 104100000X, 1041C0700X, 106H00000X |
| 322D00000X, 323P00000X, 320800000X |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 320800000X | Residential Treatment Facilities | Community Based Residential Treatment Facility, Mental Illness | Group - Single Specialty | |
| No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Group - Single Specialty | |
| No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Single Specialty |
| No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Single Specialty |
| No | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional | Group - Single Specialty |
| No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Single Specialty | |
| No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical | Group - Single Specialty |
| No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Single Specialty | |
| No | 322D00000X | Residential Treatment Facilities | Residential Treatment Facility, Emotionally Disturbed Children | ||
| No | 323P00000X | Residential Treatment Facilities | Psychiatric Residential Treatment Facility |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| MO | 1720447212 | Medicaid |