Provider Demographics
NPI: | 1609840685 |
---|---|
Name: | STATLER, JOHN DANIEL (MD) |
Entity type: | Individual |
Prefix: | DR |
First Name: | JOHN |
Middle Name: | DANIEL |
Last Name: | STATLER |
Suffix: | |
Gender: | M |
Credentials: | MD |
Other - Prefix: | |
Other - First Name: | |
Other - Middle Name: | |
Other - Last Name: | |
Other - Suffix: | |
Other - Last Name Type: | |
Other - Credentials: | |
Mailing Address - Street 1: | 10401 SPOTSYLVANIA AVE |
Mailing Address - Street 2: | SUITE 200 |
Mailing Address - City: | FREDERICKSBURG |
Mailing Address - State: | VA |
Mailing Address - Zip Code: | 22408-8606 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 540-361-1000 |
Mailing Address - Fax: | 540-361-7010 |
Practice Address - Street 1: | 1001 SAM PERRY BLVD |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | FREDERICKSBURG |
Practice Address - State: | VA |
Practice Address - Zip Code: | 22401-4453 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 540-361-1000 |
Practice Address - Fax: | 540-361-7010 |
Is Sole Proprietor?: | No |
Enumeration Date: | 2006-02-15 |
Last Update Date: | 2025-05-19 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
VA | 0101241692 | 2085R0204X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 2085R0204X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Radiology | Vascular & Interventional Radiology |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
VA | 014266R20 | Medicare PIN | |
P00452096 | Medicare PIN | ||
P00428951 | Medicare PIN | ||
VA | 014633M99 | Medicare PIN | |
VA | 014266R20 | Medicare PIN |