Provider Demographics
NPI: | 1508365206 |
---|---|
Name: | HEAL MEDICAL GROUP |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | HEAL MEDICAL GROUP |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | COO & CEO |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | DARLING |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | PAUL-RICHIEZ |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | DNP, MSPH, FNP, ARN |
Authorized Official - Phone: | 619-501-5511 |
Mailing Address - Street 1: | 4276 54TH PL STE C |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | SAN DIEGO |
Mailing Address - State: | CA |
Mailing Address - Zip Code: | 92115-6011 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 619-501-5511 |
Mailing Address - Fax: | 800-507-3884 |
Practice Address - Street 1: | 4276 54TH PL STE C |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | SAN DIEGO |
Practice Address - State: | CA |
Practice Address - Zip Code: | 92115 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 619-501-5511 |
Practice Address - Fax: | 619-501-7770 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2018-02-08 |
Last Update Date: | 2025-05-30 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
---|---|---|---|---|---|
Yes | 207Q00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Family Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 163WC1500X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Community Health | Group - Multi-Specialty |
No | 163WD0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Diabetes Educator | Group - Multi-Specialty |
No | 171100000X | Other Service Providers | Acupuncturist | Group - Multi-Specialty | |
No | 174H00000X | Other Service Providers | Health Educator | Group - Multi-Specialty | |
No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
No | 207VG0400X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Gynecology | Group - Multi-Specialty |
No | 2080A0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Adolescent Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 2083P0901X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Preventive Medicine | Public Health & General Preventive Medicine | Group - Multi-Specialty |
No | 208D00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | General Practice | Group - Multi-Specialty | |
No | 2255A2300X | Respiratory, Developmental, Rehabilitative and Restorative Service Providers | Specialist/Technologist | Athletic Trainer | Group - Multi-Specialty |
No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health | Group - Multi-Specialty |
No | 363LA2200X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Adult Health | Group - Multi-Specialty |
No | 363LF0000X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Family | Group - Multi-Specialty |
No | 363LP2300X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Nurse Practitioner | Primary Care | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
CA | 100241885 | Medicaid |