Provider Demographics
NPI: | 1356586390 |
---|---|
Name: | A HUG AWAY, INC |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | A HUG AWAY, INC |
Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT |
Authorized Official - Prefix: | |
Authorized Official - First Name: | MARISA |
Authorized Official - Middle Name: | |
Authorized Official - Last Name: | WILLIAMS |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | |
Authorized Official - Phone: | 832-437-1983 |
Mailing Address - Street 1: | 1203 AVENUE D |
Mailing Address - Street 2: | SUITE A |
Mailing Address - City: | KATY |
Mailing Address - State: | TX |
Mailing Address - Zip Code: | 77493-1952 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 832-437-1983 |
Mailing Address - Fax: | 281-605-1307 |
Practice Address - Street 1: | 1203 AVENUE D |
Practice Address - Street 2: | SUITE A |
Practice Address - City: | KATY |
Practice Address - State: | TX |
Practice Address - Zip Code: | 77493-1952 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 832-437-1983 |
Practice Address - Fax: | 281-605-1307 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2008-12-04 |
Last Update Date: | 2025-02-08 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
251C00000X, 251J00000X, 251S00000X, 261QD1600X, 261QM0801X, 261QM0850X, 261QM0855X, 2086S0127X, 208D00000X, 3245S0500X | ||
TX | 012471 | 251E00000X, 253Z00000X, 251G00000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 251G00000X | Agencies | Hospice Care, Community Based | |
No | 251C00000X | Agencies | Day Training, Developmentally Disabled Services | |
No | 251E00000X | Agencies | Home Health | |
No | 251J00000X | Agencies | Nursing Care | |
No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | |
No | 253Z00000X | Agencies | In Home Supportive Care | |
No | 261QD1600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Developmental Disabilities |
No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) |
No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health |
No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health |
No | 2086S0127X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Trauma Surgery |
No | 208D00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | General Practice | |
No | 3245S0500X | Residential Treatment Facilities | Substance Abuse Rehabilitation Facility | Substance Abuse Treatment, Children |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
TX | 2814188 | Medicaid | |
TX | 201391401 | Medicaid | |
671653 | Medicare PIN |