Provider Demographics
NPI: | 1265426084 |
---|---|
Name: | COMMUNITY SERVICES GROUP, INC. |
Entity type: | Organization |
Organization Name: | COMMUNITY SERVICES GROUP, INC. |
Other - Org Name: | |
Other - Org Type: | |
Authorized Official - Title/Position: | PRESIDENT/CEO |
Authorized Official - Prefix: | MRS |
Authorized Official - First Name: | SUSAN |
Authorized Official - Middle Name: | C |
Authorized Official - Last Name: | BLUE |
Authorized Official - Suffix: | |
Authorized Official - Credentials: | MSW |
Authorized Official - Phone: | 717-285-7121 |
Mailing Address - Street 1: | 320 HIGHLAND DR |
Mailing Address - Street 2: | PO BOX 597 |
Mailing Address - City: | MOUNTVILLE |
Mailing Address - State: | PA |
Mailing Address - Zip Code: | 17554-1232 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 717-285-7121 |
Mailing Address - Fax: | 717-285-0616 |
Practice Address - Street 1: | 320 HIGHLAND DR |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | MOUNTVILLE |
Practice Address - State: | PA |
Practice Address - Zip Code: | 17554-1232 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 717-285-7121 |
Practice Address - Fax: | 717-285-0616 |
EIN: | <UNAVAIL> |
Is Organization Subpart?: | No |
Parent Organization LBN: | |
Parent Organization TIN: | |
Enumeration Date: | 2005-09-08 |
Last Update Date: | 2017-05-24 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | |
No | 251B00000X | Agencies | Case Management | |
No | 251C00000X | Agencies | Day Training, Developmentally Disabled Services | |
No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) |
No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health |
No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health |
No | 261QM1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Multi-Specialty |
No | 310400000X | Nursing & Custodial Care Facilities | Assisted Living Facility | |
No | 315P00000X | Nursing & Custodial Care Facilities | Intermediate Care Facility, Intellectual Disabilities | |
No | 320600000X | Residential Treatment Facilities | Residential Treatment Facility, Intellectual and/or Developmental Disabilities | |
No | 320800000X | Residential Treatment Facilities | Community Based Residential Treatment Facility, Mental Illness | |
No | 320900000X | Residential Treatment Facilities | Community Based Residential Treatment Facility, Intellectual and/or Developmental Disabilities | |
No | 347C00000X | Transportation Services | Private Vehicle |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
PA | 100003560 | Medicaid | |
PA | 100003560 | Medicaid |