Provider Demographics
NPI: | 1205014461 |
---|---|
Name: | RUDDOCK, MAXINE A (PHD) |
Entity type: | Individual |
Prefix: | |
First Name: | MAXINE |
Middle Name: | A |
Last Name: | RUDDOCK |
Suffix: | |
Gender: | F |
Credentials: | PHD |
Other - Prefix: | |
Other - First Name: | |
Other - Middle Name: | |
Other - Last Name: | |
Other - Suffix: | |
Other - Last Name Type: | |
Other - Credentials: | |
Mailing Address - Street 1: | 2511 DORA AVE |
Mailing Address - Street 2: | |
Mailing Address - City: | TAVARES |
Mailing Address - State: | FL |
Mailing Address - Zip Code: | 32778-4977 |
Mailing Address - Country: | US |
Mailing Address - Phone: | 352-508-5399 |
Mailing Address - Fax: | 917-677-7121 |
Practice Address - Street 1: | 2511 DORA AVE |
Practice Address - Street 2: | |
Practice Address - City: | TAVARES |
Practice Address - State: | FL |
Practice Address - Zip Code: | 32778-4977 |
Practice Address - Country: | US |
Practice Address - Phone: | 352-508-5399 |
Practice Address - Fax: | 917-677-7121 |
Is Sole Proprietor?: | Yes |
Enumeration Date: | 2008-02-08 |
Last Update Date: | 2015-05-02 |
Deactivation Date: | |
Deactivation Code: | |
Reactivation Date: |
Provider Licenses
State | License ID | Taxonomies |
---|---|---|
FL | PY7658 | 103TC0700X, 101YM0800X, 101YA0400X, 101YP2500X, 1041C0700X, 103TP2701X, 103T00000X, 103TA0400X, 103TA0700X, 103TC2200X, 103TB0200X, 103TC1900X, 103TM1800X, 101Y00000X, 103TF0000X |
Provider Taxonomies
Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
---|---|---|---|---|
Yes | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical |
No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health |
No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) |
No | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional |
No | 1041C0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Clinical |
No | 103TP2701X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Group Psychotherapy |
No | 103T00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | |
No | 103TA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Addiction (Substance Use Disorder) |
No | 103TA0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Adult Development & Aging |
No | 103TC2200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical Child & Adolescent |
No | 103TB0200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Cognitive & Behavioral |
No | 103TC1900X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Counseling |
No | 103TM1800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Intellectual & Developmental Disabilities |
No | 101Y00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | |
No | 103TF0000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Family |
Provider Identifiers
State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
---|---|---|---|
FL | 008648900 | Medicaid | |
FL | 004105100 | Medicaid | |
FL | AJ642X | Medicare UPIN | |
FL | 008648900 | Medicaid |