Provider Demographics
| NPI: | 1134747546 |
|---|---|
| Name: | ARCADIAN HOMES, LLC |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | ARCADIAN HOMES, LLC |
| Other - Org Name: | |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | ADMINISTRATOR |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | SAMANTHA |
| Authorized Official - Middle Name: | FONG |
| Authorized Official - Last Name: | LEE |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 602-888-3037 |
| Mailing Address - Street 1: | 3808 W LA SALLE ST |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | PHOENIX |
| Mailing Address - State: | AZ |
| Mailing Address - Zip Code: | 85041-3328 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 602-888-3037 |
| Mailing Address - Fax: | 866-371-6382 |
| Practice Address - Street 1: | 5924 W TRUMBULL RD |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | PHOENIX |
| Practice Address - State: | AZ |
| Practice Address - Zip Code: | 85043-1967 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 602-774-4352 |
| Practice Address - Fax: | 866-371-6382 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2020-07-13 |
| Last Update Date: | 2020-07-13 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 320800000X | Residential Treatment Facilities | Community Based Residential Treatment Facility, Mental Illness | Group - Multi-Specialty | |
| No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
| No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 103K00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Behavior Analyst | Group - Multi-Specialty | |
| No | 103TA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
| No | 104100000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Social Worker | Group - Multi-Specialty | |
| No | 106E00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Assistant Behavior Analyst | Group - Multi-Specialty | |
| No | 106S00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Behavior Technician | Group - Multi-Specialty | |
| No | 163WA0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
| No | 163WP0809X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Psychiatric/Mental Health, Adult | Group - Multi-Specialty |
| No | 171M00000X | Other Service Providers | Case Manager/Care Coordinator | Group - Multi-Specialty | |
| No | 323P00000X | Residential Treatment Facilities | Psychiatric Residential Treatment Facility | Group - Multi-Specialty | |
| No | 324500000X | Residential Treatment Facilities | Substance Abuse Rehabilitation Facility | Group - Multi-Specialty | |
| No | 343900000X | Transportation Services | Non-emergency Medical Transport (VAN) | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| AZ | BH6280 | Other | AZ DEPT OF HEALTH SERVICES |