Provider Demographics
| NPI: | 1861568594 |
|---|---|
| Name: | ROCHESTER GENERAL HOSPITAL |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | ROCHESTER GENERAL HOSPITAL |
| Other - Org Name: | <UNAVAIL> |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | SVP-FINANCE |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | PAULA |
| Authorized Official - Middle Name: | |
| Authorized Official - Last Name: | TINCH |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 585-922-1223 |
| Mailing Address - Street 1: | 1425 PORTLAND AVE |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | ROCHESTER |
| Mailing Address - State: | NY |
| Mailing Address - Zip Code: | 14621-3001 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 585-922-4000 |
| Mailing Address - Fax: | |
| Practice Address - Street 1: | 1425 PORTLAND AVE |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | ROCHESTER |
| Practice Address - State: | NY |
| Practice Address - Zip Code: | 14621-3001 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 585-922-4000 |
| Practice Address - Fax: | |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2006-11-27 |
| Last Update Date: | 2014-06-24 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 261QM1300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Multi-Specialty | Group - Multi-Specialty |
| No | 103TC0700X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical | Group - Multi-Specialty |
| No | 103TC1900X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Counseling | Group - Multi-Specialty |
| No | 207R00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207RC0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Internal Medicine | Cardiovascular Disease | Group - Multi-Specialty |
| No | 207V00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207VM0101X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Obstetrics & Gynecology | Maternal & Fetal Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 207W00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Ophthalmology | Group - Multi-Specialty | |
| No | 207X00000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Orthopaedic Surgery | Group - Multi-Specialty | |
| No | 2080A0000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Adolescent Medicine | Group - Multi-Specialty |
| No | 2080P0006X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Developmental - Behavioral Pediatrics | Group - Multi-Specialty |
| No | 2080P0208X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Pediatrics | Pediatric Infectious Diseases | Group - Multi-Specialty |
| No | 208600000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Surgery | Group - Multi-Specialty | |
| No | 103TC2200X | Behavioral Health & Social Service Providers | Psychologist | Clinical Child & Adolescent | Group - Multi-Specialty |
| No | 208100000X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Physical Medicine & Rehabilitation | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| NY | 00303315 | Medicaid | |
| NY | 00303315 | Medicaid | |
| NY | 70005A | Medicare PIN |