Provider Demographics
| NPI: | 1861070567 |
|---|---|
| Name: | PAPS ADVOCACY INC. |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | PAPS ADVOCACY INC. |
| Other - Org Name: | |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | CEO |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | PAUL |
| Authorized Official - Middle Name: | |
| Authorized Official - Last Name: | TABEY |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 202-730-8994 |
| Mailing Address - Street 1: | 17013 ASPEN LEAF DR |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | BOWIE |
| Mailing Address - State: | MD |
| Mailing Address - Zip Code: | 20716-3642 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 202-567-6559 |
| Mailing Address - Fax: | |
| Practice Address - Street 1: | 17013 ASPEN LEAF DR |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | BOWIE |
| Practice Address - State: | MD |
| Practice Address - Zip Code: | 20716-3642 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 202-567-6559 |
| Practice Address - Fax: | |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2021-04-01 |
| Last Update Date: | 2021-04-01 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization |
|---|---|---|---|---|
| Yes | 261QD1600X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Developmental Disabilities |
| No | 251B00000X | Agencies | Case Management | |
| No | 251C00000X | Agencies | Day Training, Developmentally Disabled Services | |
| No | 251E00000X | Agencies | Home Health | |
| No | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | |
| No | 253Z00000X | Agencies | In Home Supportive Care | |
| No | 261QM0801X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Mental Health (Including Community Mental Health Center) |
| No | 261QM0850X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adult Mental Health |
| No | 261QM0855X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Adolescent and Children Mental Health |
| No | 273R00000X | Hospital Units | Psychiatric Unit | |
| No | 310500000X | Nursing & Custodial Care Facilities | Intermediate Care Facility, Mental Illness | |
| No | 320600000X | Residential Treatment Facilities | Residential Treatment Facility, Intellectual and/or Developmental Disabilities | |
| No | 320900000X | Residential Treatment Facilities | Community Based Residential Treatment Facility, Intellectual and/or Developmental Disabilities | |
| No | 385H00000X | Respite Care Facility | Respite Care | |
| No | 385HR2060X | Respite Care Facility | Respite Care | Respite Care, Intellectual and/or Developmental Disabilities, Child |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| DC | 400321803914 | Other | DCRA BUSINESS LICENSE |