Provider Demographics
| NPI: | 1306332564 |
|---|---|
| Name: | DAY ONE INTEGRATIVE SERVICES LLC. |
| Entity type: | Organization |
| Organization Name: | DAY ONE INTEGRATIVE SERVICES LLC. |
| Other - Org Name: | |
| Other - Org Type: | |
| Authorized Official - Title/Position: | CHIEF PROGRAM OFFICER |
| Authorized Official - Prefix: | |
| Authorized Official - First Name: | SHANNON |
| Authorized Official - Middle Name: | D |
| Authorized Official - Last Name: | BISHOP |
| Authorized Official - Suffix: | |
| Authorized Official - Credentials: | |
| Authorized Official - Phone: | 207-602-8683 |
| Mailing Address - Street 1: | 827 N MAIN ST |
| Mailing Address - Street 2: | |
| Mailing Address - City: | MARION |
| Mailing Address - State: | OH |
| Mailing Address - Zip Code: | 43302-1736 |
| Mailing Address - Country: | US |
| Mailing Address - Phone: | 740-914-5000 |
| Mailing Address - Fax: | 740-914-5005 |
| Practice Address - Street 1: | 827 N MAIN ST |
| Practice Address - Street 2: | |
| Practice Address - City: | MARION |
| Practice Address - State: | OH |
| Practice Address - Zip Code: | 43302-1736 |
| Practice Address - Country: | US |
| Practice Address - Phone: | 740-914-5000 |
| Practice Address - Fax: | 740-914-5005 |
| EIN: | <UNAVAIL> |
| Is Organization Subpart?: | No |
| Parent Organization LBN: | |
| Parent Organization TIN: | |
| Enumeration Date: | 2018-07-10 |
| Last Update Date: | 2025-06-05 |
| Deactivation Date: | |
| Deactivation Code: | |
| Reactivation Date: |
Provider Taxonomies
| Primary? | Code | Type | Classification | Specialization | Group |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | 251S00000X | Agencies | Community/Behavioral Health | Group - Multi-Specialty | |
| No | 101YA0400X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
| No | 101YM0800X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Mental Health | Group - Multi-Specialty |
| No | 101YP2500X | Behavioral Health & Social Service Providers | Counselor | Professional | Group - Multi-Specialty |
| No | 106H00000X | Behavioral Health & Social Service Providers | Marriage & Family Therapist | Group - Multi-Specialty | |
| No | 163WA0400X | Nursing Service Providers | Registered Nurse | Addiction (Substance Use Disorder) | Group - Multi-Specialty |
| No | 164W00000X | Nursing Service Providers | Licensed Practical Nurse | Group - Multi-Specialty | |
| No | 2084P0802X | Allopathic & Osteopathic Physicians | Psychiatry & Neurology | Addiction Psychiatry | Group - Multi-Specialty |
| No | 251B00000X | Agencies | Case Management | Group - Multi-Specialty | |
| No | 261QP2300X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Primary Care | |
| No | 261QR0401X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Rehabilitation, Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF) | |
| No | 261QR0405X | Ambulatory Health Care Facilities | Clinic/Center | Rehabilitation, Substance Use Disorder | |
| No | 324500000X | Residential Treatment Facilities | Substance Abuse Rehabilitation Facility | ||
| No | 364SP0809X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Psychiatric/Mental Health, Adult | Group - Multi-Specialty |
| No | 364SP0812X | Physician Assistants & Advanced Practice Nursing Providers | Clinical Nurse Specialist | Psychiatric/Mental Health, Community | Group - Multi-Specialty |
Provider Identifiers
| State | Identifier ID | ID Type | Issuer |
|---|---|---|---|
| OH | 0324248 | Medicaid | |
| OH | 0224075 | Medicaid | |
| OH | 0293970 | Medicaid | |
| OH | 0305476 | Medicaid | |
| OH | 0379172 | Medicaid | |
| OH | 0384655 | Medicaid | |
| OH | 2027309 | Medicaid | |
| OH | 0383194 | Medicaid | |
| OH | 0436354 | Medicaid | |
| OH | 0262576 | Medicaid | |
| OH | 0399490 | Medicaid | |
| OH | 0399745 | Medicaid | |
| OH | 0226977 | Medicaid | |
| OH | 0304488 | Medicaid | |
| OH | 0224075 | Medicaid |